희망일굼터 2019년 12월 업무추진비 내역 및 2019년 4분기 후원금(품) 현황 공개
- 작성일2020/01/10 16:46
- 조회 926
서울시사회복지협의회에 주최로 진행된 사회복지시설 업무추진비 공개와 관련하여
희망일굼터 2019년 12월 업무추진비 내역을 첨부와 같이 공개합니다.
2019년 4분기 후원금 현황 적용기간 : 2019.10.1.(화) ~ 12.31.(화) (단위:원) | ||||
구분 | 세입 | 세출 | ||
금액 | 산출내역 | 금액 | 산출내역 | |
지정후원금 | 600,000 | ㈜디앤아이아이엔씨 | 733,770 | 사업비 : 직원연수 |
비지정후원금 | 2,120,000 | 21명(강**, 김**, 김**, 김**, 김**, 김**, 김**, 박**, 서**, 심**, 안**, 양**, 오**, 이**, 이**, 이**, 조**, 주**, 최**, 아비오 아이엔티, ㈜디앤아이아이엔씨) | 11,853,150 | 공공요금- 관리비 기타후생경비- 맞춤형 복지포인트 시설비- 시설 운영공간 개편, 불용품 폐기 사업비 : 부모모임, 직원교육, 문제해결훈련(음악치료), 직업적응훈련(이용자 회식, 동아리활동, 송년회), 지역사회시설이용(워크샵) |
총계 | 2,720,000 |
| 12,586,920 |
|
2019년 4분기 물품후원 현황 | |||
일시 | 후원처 | 후원물품 | 사용내역 |
10/28 | ㈜디앤아이 아이엔씨 | 머플러 | 희망일굼터 이용자 및 직원 지원 |
- 첨부파일1 2019년 12월 업무추진비 내역.pdf (용량 : 10.2K / 다운로드수 : 174)